| Уровень | Ап | Опыт | Базовый опыт | Увеличение статов | Дополн. статы расы | Увеличение мф. | Увеличение владения оружием | Увеличение денег | Сумма статов | Сумма мф. | Сумма владений оружием | Сумма денег |
| 0 | 0 | 0 | 5 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 16 | 35% | 1 | 0 |
| 0 | 1 | 20 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 35% | 1 | 0 |
| 0 | 2 | 30 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 18 | 35% | 1 | 1 |
| 1 | 0 | 50 | 10 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 21 | 40% | 2 | 3 |
| 1 | 1 | 70 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 40% | 2 | 3 |
| 1 | 2 | 100 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 23 | 40% | 2 | 4 |
| 2 | 0 | 150 | 15 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 26 | 45% | 3 | 7 |
| 2 | 1 | 175 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 45% | 3 | 7 |
| 2 | 2 | 200 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 28 | 45% | 3 | 8 |
| 2 | 3 | 225 | 15 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 29 | 45% | 3 | 10 |
| 3 | 0 | 250 | 20 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 32 | 50% | 4 | 14 |
| 3 | 1 | 300 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 50% | 4 | 14 |
| 3 | 2 | 400 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 34 | 50% | 4 | 15 |
| 3 | 3 | 500 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 50% | 4 | 17 |
| 4 | 0 | 750 | 25 | 2 | 1 | 1 | 1 | 5 | 38 | 55% | 5 | 22 |
| 4 | 1 | 1000 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 39 | 55% | 5 | 22 |
| 4 | 2 | 1250 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 40 | 55% | 5 | 24 |
| 4 | 3 | 1500 | 25 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 41 | 55% | 5 | 28 |
| 5 | 0 | 2000 | 30 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 45 | 60% | 6 | 36 |
| 5 | 1 | 2250 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 46 | 60% | 6 | 36 |
| 5 | 2 | 3000 | 30 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 47 | 65% | 6 | 40 |
| 5 | 3 | 3250 | 30 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 48 | 65% | 6 | 48 |
| 6 | 0 | 4000 | 35 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 52 | 70% | 7 | 64 |
| 6 | 1 | 4500 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 53 | 70% | 7 | 66 |
| 6 | 2 | 5000 | 35 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 54 | 75% | 7 | 70 |
| 6 | 3 | 5500 | 35 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 55 | 75% | 7 | 78 |
| 7 | 0 | 6000 | 40 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 59 | 80% | 8 | 94 |
| 7 | 1 | 6500 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 60 | 80% | 8 | 96 |
| 7 | 2 | 7000 | 40 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 61 | 85% | 8 | 98 |
| 7 | 3 | 8000 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 62 | 85% | 8 | 102 |
| 7 | 4 | 9000 | 40 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 63 | 85% | 8 | 118 |
| 8 | 0 | 10000 | 45 | 3 | 1 | 1 | 1 | 32 | 67 | 90% | 9 | 150 |
| 8 | 1 | 11000 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 68 | 90% | 9 | 152 |
| 8 | 2 | 12500 | 45 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 69 | 95% | 9 | 156 |
| 8 | 3 | 13000 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 70 | 95% | 9 | 162 |
| 8 | 4 | 14000 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 71 | 95% | 9 | 170 |
| 9 | 0 | 15000 | 50 | 3 | 1 | 1 | 1 | 16 | 75 | 100% | 10 | 186 |
| 9 | 1 | 16000 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 76 | 100% | 10 | 188 |
| 9 | 2 | 17000 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 77 | 100% | 10 | 190 |
| 9 | 3 | 22500 | 50 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 78 | 105% | 10 | 194 |
| 9 | 4 | 23000 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 79 | 105% | 10 | 202 |
| 9 | 5 | 24000 | 50 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 80 | 105% | 10 | 218 |
| 10 | 0 | 25000 | 60 | 5 | 1 | 1 | 1 | 32 | 86 | 110% | 11 | 250 |
| 10 | 1 | 26000 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 87 | 110% | 11 | 252 |
| 10 | 2 | 27000 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 88 | 110% | 11 | 256 |
| 10 | 3 | 30000 | 60 | 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | 89 | 115% | 11 | 262 |
| 10 | 4 | 31000 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 90 | 115% | 11 | 270 |
| 10 | 5 | 32000 | 60 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 91 | 115% | 11 | 286 |
| 11 | 0 | 35000 | 70 | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | 95 | 120% | 12 | 350 |
| 11 | 1 | 36000 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 96 | 120% | 12 | 358 |
| 11 | 2 | 37000 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 97 | 120% | 12 | 366 |
| 11 | 3 | 38000 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 98 | 120% | 12 | 382 |
| 11 | 4 | 40000 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 99 | 120% | 12 | 406 |
| 11 | 5 | 42000 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 100 | 120% | 12 | 438 |
| 11 | 6 | 45000 | 70 | 1 | 0 | 1 | 0 | 48 | 101 | 125% | 12 | 486 |
| 12 | 0 | 50000 | 80 | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | 105 | 130% | 13 | 550 |
| 12 | 1 | 55000 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 106 | 130% | 13 | 558 |
| 12 | 2 | 60000 | 80 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 107 | 135% | 13 | 574 |
| 12 | 3 | 65000 | 80 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 108 | 135% | 13 | 606 |
| 13 | 0 | 70000 | 90 | 3 | 1 | 1 | 1 | 64 | 112 | 140% | 14 | 670 |
| 13 | 1 | 72500 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 113 | 140% | 14 | 672 |
| 13 | 2 | 75000 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 114 | 140% | 14 | 676 |
| 13 | 3 | 85000 | 90 | 1 | 0 | 1 | 0 | 16 | 115 | 145% | 14 | 692 |
| 13 | 4 | 90000 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 116 | 145% | 14 | 724 |
| 13 | 5 | 95000 | 90 | 1 | 0 | 0 | 0 | 48 | 117 | 145% | 14 | 772 |
| 14 | 0 | 100000 | 100 | 3 | 1 | 1 | 1 | 128 | 121 | 150% | 15 | 900 |
| 14 | 1 | 110000 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 16 | 122 | 150% | 15 | 916 |
| 14 | 2 | 120000 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 123 | 150% | 15 | 948 |
| 14 | 3 | 250000 | 100 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 124 | 155% | 15 | 1012 |
| 14 | 4 | 400000 | 100 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 125 | 155% | 15 | 1140 |
| 15 | 0 | 500000 | 110 | 5 | 1 | 1 | 1 | 256 | 131 | 160% | 16 | 1396 |
| 15 | 1 | 550000 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 28 | 132 | 160% | 16 | 1424 |
| 15 | 2 | 600000 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 133 | 160% | 16 | 1488 |
| 15 | 3 | 650000 | 110 | 1 | 0 | 1 | 0 | 128 | 134 | 165% | 16 | 1616 |
| 15 | 4 | 700000 | 110 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 135 | 165% | 16 | 1744 |
| 16 | 0 | 750000 | 120 | 3 | 1 | 1 | 1 | 256 | 139 | 170% | 17 | 2000 |
| 16 | 1 | 800000 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 140 | 170% | 17 | 2020 |
| 16 | 2 | 850000 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 141 | 170% | 17 | 2052 |
| 16 | 3 | 900000 | 120 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 142 | 175% | 17 | 2116 |
| 16 | 4 | 950000 | 120 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 143 | 175% | 17 | 2244 |
| 17 | 0 | 1000000 | 130 | 3 | 1 | 1 | 1 | 256 | 147 | 180% | 18 | 2500 |
| 17 | 1 | 1100000 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 148 | 180% | 18 | 2520 |
| 17 | 2 | 1200000 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 149 | 180% | 18 | 2552 |
| 17 | 3 | 1300000 | 130 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 150 | 185% | 18 | 2616 |
| 17 | 4 | 1400000 | 130 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 151 | 185% | 18 | 2744 |
| 18 | 0 | 1500000 | 140 | 3 | 1 | 1 | 1 | 256 | 155 | 190% | 19 | 3000 |
| 18 | 1 | 1600000 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 156 | 190% | 19 | 3040 |
| 18 | 2 | 1700000 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 157 | 190% | 19 | 3104 |
| 18 | 3 | 1800000 | 140 | 1 | 0 | 1 | 0 | 128 | 158 | 195% | 19 | 3232 |
| 18 | 4 | 1900000 | 140 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 159 | 195% | 19 | 3488 |
| 19 | 0 | 2000000 | 150 | 3 | 1 | 1 | 1 | 512 | 163 | 200% | 20 | 4000 |
| 19 | 1 | 2100000 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 40 | 164 | 200% | 20 | 4040 |
| 19 | 2 | 2500000 | 150 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 165 | 205% | 20 | 4104 |
| 19 | 3 | 3000000 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 166 | 205% | 20 | 4232 |
| 19 | 4 | 3500000 | 150 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 167 | 205% | 20 | 4488 |
| 20 | 0 | 4000000 | 160 | 7 | 1 | 1 | 1 | 512 | 175 | 210% | 21 | 5000 |
| 20 | 1 | 4050000 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 176 | 210% | 21 | 5008 |
| 20 | 2 | 4100000 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 32 | 177 | 210% | 21 | 5040 |
| 20 | 3 | 4200000 | 160 | 1 | 0 | 1 | 0 | 64 | 178 | 215% | 21 | 5104 |
| 20 | 4 | 4300000 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 128 | 179 | 215% | 21 | 5232 |
| 20 | 5 | 4400000 | 160 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 180 | 215% | 21 | 5488 |
| 21 | 0 | 4500000 | 170 | 7 | 1 | 1 | 1 | 512 | 188 | 220% | 22 | 6000 |
| 21 | 1 | 4510000 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 8 | 189 | 220% | 22 | 6008 |
| 21 | 2 | 4550000 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 20 | 190 | 220% | 22 | 6028 |
| 21 | 3 | 4600000 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 64 | 191 | 220% | 22 | 6092 |
| 21 | 4 | 4700000 | 170 | 1 | 0 | 1 | 0 | 128 | 192 | 225% | 22 | 6220 |
| 21 | 5 | 4800000 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 193 | 225% | 22 | 6476 |
| 21 | 6 | 4900000 | 170 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512 | 194 | 225% | 22 | 6988 |
| 22 | 0 | 5000000 | 180 | 7 | 1 | 1 | 1 | 512 | 202 | 230% | 23 | 7500 |
| 22 | 1 | 5100000 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 196 | 203 | 230% | 23 | 7696 |
| 22 | 2 | 5200000 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 256 | 204 | 230% | 23 | 7952 |
| 22 | 3 | 5300000 | 180 | 1 | 0 | 1 | 0 | 512 | 205 | 235% | 23 | 8464 |
| 22 | 4 | 5500000 | 180 | 1 | 0 | 0 | 0 | 512 | 206 | 235% | 23 | 8976 |
| 23 | 0 | 6000000 | 190 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1024 | 208 | 240% | 24 | 10000 |
| 23 | 1 | 6200000 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 209 | 240% | 24 | 10001 |
| 23 | 2 | 6400000 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 210 | 240% | 24 | 10002 |
| 23 | 3 | 6600000 | 190 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 211 | 245% | 24 | 10003 |
| 23 | 4 | 6800000 | 190 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 212 | 245% | 24 | 10004 |
| 24 | 0 | 7500000 | 200 | 1 | 1 | 1 | 1 | 6 | 214 | 250% | 25 | 10010 |
| 24 | 1 | 7600000 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 215 | 250% | 25 | 10011 |
| 24 | 2 | 7700000 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 216 | 250% | 25 | 10012 |
| 24 | 3 | 7800000 | 200 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 217 | 255% | 25 | 10013 |
| 24 | 4 | 7900000 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 218 | 255% | 25 | 10014 |
| 24 | 5 | 8000000 | 200 | 1 | 0 | 0 | 0 | 986 | 219 | 255% | 25 | 11000 |
| 25 | 0 | 10000000 | 225 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1500 | 221 | 260% | 26 | 12500 |
